城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 太鋼 | 0.4mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14900 | -200 |
天津 | 太鋼 | 0.5mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14000 | -200 |
天津 | 太鋼 | 0.6mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | -200 |
天津 | 太鋼 | 0.7mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13900 | - |
天津 | 太鋼 | 0.8mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13700 | - |
天津 | 太鋼 | 0.3mm | 1500mm | 304/2B卷 | 15800 | - |
天津 | 太鋼 | 1mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13600 | - |
天津 | 太鋼 | 1.2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13400 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 13000 | -100 |
今日最新熱板價格:(天津市場)
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 2610 | - | |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2520 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 2580 | - | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/承鋼 | 2580 | - | |
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 2400 | -20 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼/唐鋼 | 2400 | -10 | |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 承鋼/包鋼 | 2370 | -10 |
今日最新冷板價格:(天津市場)
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3410 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3300 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3090 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3030 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3030 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3200 | - |
|