今日最新盤條價格:
生產廠家 | 直徑 | 材質 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
山西中陽鋼鐵集團 | 6.5-8mm | Q195 | 2110 | - |
河北辛集奧森鋼鐵公司 | 6.5-8mm | Q195 | 2189 | +20 |
河北遷安九江線材 | 6.5-10mm | Q195 | 2130 | +30 |
河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 6.5-10mm | Q195 | 2200 |
- |
生產廠家 | 直徑 | 材質 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
山西中陽鋼鐵集團 | 6.5-8mm | Q195 | 2110 | - |
河北辛集奧森鋼鐵公司 | 6.5-8mm | Q195 | 2189 | +20 |
河北遷安九江線材 | 6.5-10mm | Q195 | 2130 | +30 |
河北鋼鐵集團邯鋼公司 | 6.5-10mm | Q195 | 2200 |
- |
“如果發現本網站發布的資訊影響到您的版權,可以聯系本站!同時歡迎來本站投稿!